Felben-Wellhausen weist eine Fläche von 738 Hektaren auf.
In den vergangenen Jahren hat sich Felben-Wellhausen überdurchschnittlich rasch entwickelt. Dies dokumentieren die nachfolgenden Einwohnerzahlen:
| Jahr | Einwohnerzahl |
|---|---|
| 1900 | 573 |
| 1950 | 778 |
| 1960 | 848 |
| 1970 | 1032 |
| 1980 | 1179 |
| 1990 | 1632 |
| 2000 | 2191 |
| 2010 | 2494 |
| 2020 | 2864 |
| 2021 | 2963 |
| 2022 | 3191 |
| 2023 | 3172 |
Der Anteil an ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern liegt derzeit bei etwa 21 %.
| Alter | Prozentsatz |
|---|---|
| bis Alter 19 | 20.6% |
| Alter 20 - 64 | 60.6 % |
| Alter > 65 |
18.8 % |
Steuerkraft 2022 à 100 % pro Einwohner = CHF 1'918.00
Entwicklung der Gesamt-Steuerfüsse (Kanton, Gemeinde, Schule und Kirche):
| Jahr | % Evang. | % Kath. | % übrige | % Jur. |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | 315 | 313 | 295 | 302 |
| 1990 | 303 | 301 | 283 | 324 |
| 1995 | 325 | 322 | 305 | 324.1 |
| 2000 | 330 | 327 | 310 | 329.1 |
| 2005 | 323 | 319 | 303 | 321.5 |
| 2010 | 298 | 296 | 280 | 297.2 |
| 2015 | 293 | 291 | 275 | 292.2 |
| 2020 | 283 | 281 | 265 | 282.1 |
| 2021 | 280 | 278 | 262 | 279.1 |
| 2022 | 268 | 266 | 250 | 267.1 |
| 2023 | 266 | 264 | 248 | 265.1 |
| 2024 | 270 | 268 | 252 |
https://statistik.tg.ch/karten-und-gemeindeportraits/thurgauer-themenatlas.html/6417