| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Staat | 117% | 109% | 109% | 109% | 109% |
| Politische Gemeinde | 52% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Schulgemeinde | 93% | 91% | 89% | 93% | 97% |
| Evang. Kirchgemeinde | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% |
| Kath. Kirchgemeinde | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% |
| Total Evang. | 280% | 268% | 266% | 270% | 274% |
| Total Kath. | 278% | 266% | 264% | 268% | 272% |
| Total o. Kirchenzugehörigkeit | 262% | 250% | 248% | 252% | 256% |
Bei Fragen der Steuerveranlagung wenden Sie sich bitte an die Gemeindeverwaltung, Tel. 058 346 19 05 oder sandro.maier@felben-wellhausen.ch.